business
±Û·Î¹ú ¹è¼Û¿äÀ²Ç¥ - µ¿³²¾Æ½Ã¾Æ¿Ü
A more advanced system / Mir Global Network - www.mirglobal.co.kr
Æ÷ÀåÀ縦 Æ÷ÇÔÇÑ ¹«°ÔÀÌ¸ç ºÎÇǹ«°Ô(°¡·Î*¼¼·Î*³ôÀÌ/6,000)°ú ºñ±³ÇÏ¿© ´õ Å« ¹«°Ô°¡ Àû¿ëµË´Ï´Ù.
*2019³â 1¿ù1ÀÏ ±âÁØ
¹«°Ô(kg) | ´ë¸¸(B2C) | ¹Ì±¹ | ¸»·¹ÀÌ½Ã¾Æ | È«Äá | º£Æ®³² | Çʸ®ÇÉ |
0.50 | 22,000 | 5,000 | 6,500 | 12,300 | ||
1.00 | 5,000 | 27,000 | 7,000 | 1,300 | 9,000 | 15,600 |
1.50 | 32,000 | 9,000 | 13,000 | 18,900 | ||
2.00 | 10,000 | 37,000 | 11,000 | 2,600 | 15,500 | 22,600 |
2.50 | 42,000 | 13,000 | 20,500 | 26,900 | ||
3.00 | 15,000 | 47,000 | 15,000 | 3,900 | 22,500 | 31,200 |
3.50 | 52,000 | 17,000 | 24,500 | 35,500 | ||
4.00 | 20,000 | 57,000 | 19,000 | 5,200 | 29,500 | 39,800 |
4.50 | 62,000 | 21,000 | 34,000 | 44,100 | ||
5.00 | 25,000 | 67,000 | 23,000 | 6,500 | 36,500 | 47,400 |
5.50 | 72,000 | 24,500 | 41,500 | 50,700 | ||
6.00 | 30,000 | 77,000 | 26,000 | 7,800 | 44,000 | 54,000 |
6.50 | 82,000 | 27,500 | 49,500 | 57,300 | ||
7.00 | 35,000 | 87,000 | 29,000 | 9,100 | 52,000 | 60,600 |
7.50 | 92,000 | 30,500 | 57,500 | 63,900 | ||
8.00 | 40,000 | 97,000 | 32,000 | 10,400 | 60,000 | 67,200 |
8.50 | 102,000 | 33,500 | 65,000 | 70,500 | ||
9.00 | 45,000 | 107,000 | 35,000 | 11,700 | 67,500 | 73,800 |
9.50 | 112,000 | 36,500 | 73,000 | 77,100 | ||
10.00 | 50,000 | 117,000 | 38,000 | 13,000 | 75,500 | 80,400 |
-
¡Ý °ü¼¼Æ÷ÇÔ ¡Ý
¡Ý Door to door service ¡Ý
¡Ý ±âº» 0.5kg + Add 0.5kg ¡Ý
¡Ý 1 Package´ç °¡°Ý ¡Ý
¡Ý ¹è¼Û ±¹°¡º° ·ÎÄÃÅÃ¹è »óÀÌÇÔ ¡Ý
(Áß±¹-YTO,STOµî),(´ë¸¸-T-cat)(º£Æ®³²-Viettelµî)
¡Ý ¾ÆÀÌÅÛ Á¦ÇÑ : ¹è¼Û ±¹°¡º° »óÀÌÇÔ ¡Ý
ƯÀÌÁ¦Ç°Àº º°µµ ¹®ÀÇ ¿ä¸Á (ÈÀåǰ,ºê·£µå Á¦Ç° µî)
¡Ø ¿ù Æò±Õ ¹°·®/¼ö·®¿¡ µû¶ó º¯µ¿ÀÌ ÀÖÀ½ ¡Ø